| STOCK # | MFG | CATALOG# | FRAME SZ | GFI | MOUNT | SHUNT |
| NCB2001 | GE | THPR3608B | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2002 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2003 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2004 | GE | THPR3608B | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2005 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2006 | GE | THPR3408BET1 | 800 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2007 | GE | THPR3608ET1 | 800 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2008 | GE | THPR3608B | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2009 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB20010 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2011 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2012 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2013 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2014 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2015 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2016 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2017 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2018 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2019 | GE | THPR3608BG3T | 800 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2020 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2021 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2022 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2023 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2024 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2025 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2026 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2027 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2028 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2029 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2030 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2031 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2032 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2033 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2034 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2035 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2036 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2037 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2038 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2039 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2040 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2041 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2041 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2042 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2043 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2044 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2045 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2046 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2047 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2048 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2049 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2050 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2051 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2052 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2053 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2054 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2055 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2056 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2057 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2058 | GE | THPR3608B | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2059 | GE | THPR3408BET1 | 800 | FIXED | 120 VAC | |
| NCB2060 | GE | THPR3608 | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2061 | GE | THPR3608BET1 | 800 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2062 | GE | THPR3608BET1 | 800 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2063 | GE | THPR3608G3T | 800 | FIXED | n/a | |
| NCB2064 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2065 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2066 | GE | THPR3612B | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2067 | GE | THPR3612BG3T | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2068 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2069 | GE | THPR3612B | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2070 | GE | THPR3612B | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2071 | GE | THPR3612B | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2072 | GE | THPR3612B | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2073 | GE | THPR3612BG3T | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2074 | GE | THPR3612BET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2075 | GE | THPR3612BET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2076 | GE | THPR3612B | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2077 | GE | THPR3612ET1 | 1200 | FIXED | 240 VAC | |
| NCB2078 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2079 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2080 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2081 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2082 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2083 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2084 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2085 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2086 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2087 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2088 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2089 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2090 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2091 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2092 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2093 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2094 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2095 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2096 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2097 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2098 | GE | THPR3612ET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2099 | GE | THPR3612ET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2100 | GE | THPR3612ET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2101 | GE | THPR3612B | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2102 | GE | THPR3612BET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2103 | GE | THPR3612BET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2104 | GE | THPR3612BET1 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2105 | GE | THPR3612BET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2106 | GE | THPR3612BET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2107 | GE | THPR3612BET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2108 | GE | THPR3612ET1 | 1200 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2109 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2110 | GE | THPR3612 | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2111 | GE | THPR3612BG3T | 1200 | FIXED | n/a | |
| NCB2112 | GE | THPR3616 | 1600 | FIXED | n/a | |
| NCB2113 | GE | THPR3616BG3T | 1600 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2114 | GE | THPR3616G3TRT1 | 1600 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2115 | GE | THPR3616G3T | 1600 | FIXED | n/a | |
| NCB2116 | GE | THPR3616 | 1600 | FIXED | n/a | |
| NCB2117 | GE | THPR3616 | 1600 | FIXED | n/a | |
| NCB2118 | GE | THPR3616 | 1600 | FIXED | n/a | |
| NCB2119 | GE | THPR3616BET1 | 1600 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2120 | GE | THPR3616BET1 | 1600 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2121 | GE | THPR3616BET1 | 1600 | FIXED | 120-240 VAC | |
| NCB2122 | GE | THPC3620? | 2000 | FIXED | n/a | |
| NCB2123 | GE | THPC3620B | 2000 | FIXED | n/a | |
| NCB2124 | GE | THPC3420 | 2000 | FIXED | n/a | |
| NCB2125 | GE | THPC3625 | 2500 | FIXED | n/a | |
| NCB2126 | GE | THPC3625 | 2500 | FIXED | n/a | |
| NCB2127 | GE | THPC3625BG3T | 2500 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2128 | GE | THPC3625 | 2500 | FIXED | n/a | |
| NCB2129 | GE | THRC3625BG3T | 2500 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2130 | GE | THPC3625B63T | 2500 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2131 | GE | THPC3625BG3TRT1 | 2500 | FIXED | n/a | |
| NCB2132 | GE | THPC3630 | 3000 | FIXED | n/a | |
| NCB2133 | GE | THPC3630BET1 | 3000 | FIXED | BFI | |
| NCB2134 | GE | THPC3630 | 3000 | FIXED | n/a | |
| NCB2135 | GE | THPC3630 | 3000 | FIXED | n/a | |
| NCB2136 | GE | THPC3630BG3TRT1 | 3000 | GF RELAY | FIXED | 120 VAC |
| NCB2137 | GE | THPC3630G3T | 3000 | FIXED | n/a | |
| NCB2138 | GE | THPC3430BET1 | 3000 | FIXED | n/a | |
| NCB2139 | GE | THPC3430BET1 | 3000 | FIXED | n/a | |
| NCB2140 | GE | THPC3630 | 3000 | FIXED | n/a | |
| NCB2141 | GE | THPC3640ET1 | 4000 | FIXED | 120 VAC | |
| NCB2142 | GE | THPC3640ET1 | 4000 | FIXED | 120 VAC | |
| NCB2143 | GE | THPC3640ET1 | 4000 | FIXED | 120 VAC |

